




| Produktname  | Kunststoff Auslöseverschluss 
 | 
| Größe  | 28/400, 28/410, 28/415, Ratchet  | 
| Material  | Kunststoff mit Metallfeder  | 
| Entladegeschwindigkeit  | 1.1±0.1ML/T  | 
| Farben<br>  | Optional  | 
| Verpackungsinfo.  | Standardkartonbox mit Opp-Tasche, 500STK/CTN, 52*37*37CM  | 
| Mindestbestellung    | 30000 Stück    | 
| FOB Hafen  | Ningbo/Shanghai    | 
| Herkunft    | Ningbo, Zhejiang, China    | 
| Zahlungsbedingung  | Western Union, T/T und so weiter. 30% Vorauszahlung, Restbetrag vor dem Versand    | 
| Lieferzeit    | Ungefähr 15-25 Tage    | 



| Produktname  | Plastik-Auslöseverschluss  | 
| Größe  | 28/400, 28/410, 28/415    | 
| Material  | Kunststoff mit Metallfeder  | 
| Entladegeschwindigkeit  | 0.75±0.1ML/T  | 
| Farben<br>  | Optional  | 
| Verpackungsinfo.  | Standardkartonbox mit Opp-Tasche, 500STK/CTN, 52*37*37CM  | 
| Mindestbestellung    | 30000 Stück    | 
| FOB Hafen  | Ningbo/Shanghai    | 
| Herkunft    | Ningbo, Zhejiang, China    | 
| Zahlungsbedingung  | Western Union, T/T und so weiter. 30% Vorauszahlung, Restbetrag vor dem Versand    | 
| Lieferzeit    | Ungefähr 15-25 Tage    | 



